会社概要
進化し続ける大規模農場へ
1995年の設立当初は、乳牛120頭からのスタートでした。当時はまだ、共同経営の牧場は少なく標茶町では初。法人化の先駆けとなった牧場です。
現在は、第1牧場と第2牧場で1600頭を飼育し、年間6900トンの生乳を生産しています。
従業員が増え、飼育する牛の頭数も増えるにつれ、効率的な仕組みづくりが必要となります。
「 報告・連絡・相談
」を欠かさず、月1回の定期ミーティングを開き、ベテランから若手職員まで現場の声を取り入れ変わり続けています。
会社概要
| 商号 | 有限会社阿歴内ファーム |
|---|---|
| 住所 | 〒088-2274 北海道川上郡標茶町阿歴内1番地 |
| 電話番号 | 015-487-8971 |
| FAX番号 | 015-487-8970 |
| ホームページ | https://arekinai-farm.com/ |
| 事業内容 | 酪農業 |
|---|---|
| 代表者 | 早川敏文 |
| 設立 | 1995(平成7)年11月 |
| 従業員数 | 正社員:15名、パート4名、ベトナム研修生:4名 |
| 経営規模 |
第1牧場/搾乳牛・乾乳:320頭、育成牛:800頭 第2牧場/搾乳牛:480頭 年間生乳生産量:6900t |
規模( 2021年3月現在 )
| 経営耕地 | 506ha(内借地430ha) |
|---|---|
| 面積 | 牧草地:420ha デントコーン:60ha |
| 成牛舎 | 2棟(牛床1100) |
| パーラー | パラレル16W、ロータリー40P |
| バルククーラー | 3基(28,000㍑) |
| 育成舎 | 10棟 |
| 飼料庫 | 2棟(350㎡) |
| 資材庫 | 1棟(346㎡) |
| バンカーサイロ | 15基(18,000t) |
| 堆肥舎 | 2棟(600㎡) |
| 整備庫 | 1棟(126㎡) |
| 哺育舎 | 3棟(700㎡) |
| スラリータンク | 4基(11,000t) |
沿革
| 1995年(平成7年)11月 | 有限会社阿歴内ファームを設立(構成農家3戸で共同経営)。飼養頭数約120頭でスタート |
|---|---|
| 1996年(平成8年)12月 | 牛舎等を整備し、新施設に移動 |
| 1998年(平成10年) | 1戸加入し、構成農家4戸となる |
| 2000年(平成12年) | 乳検組合加入 |
| 2001年(平成13年) | 哺乳ロボットを導入 |
| 2002年(平成14年) | 1戸加入し、構成農家5戸となる |
| 2004年(平成16年)6月 | 子会社の有限会社阿歴内F&Sを設立 |
| 2006年(平成18年)12月 | 第2牛舎、ロータリーパーラー完成 |


